Catalog CAS No. Product Name M. F M. W Purity Research
CFN99101 552-66-9 Daidzin C21H20O9 416.38 >=98% Anti-diabetic
CFN99105 40246-10-4 Glycitin C22H22O10 446.41 >=98% Anti-diabetic
CFN99453 140-10-3 Cinnamic acid C9H8O2 148.2 >=98% Anti-diabetic
CFN99722 148244-82-0 Secoisolariciresinol Diglucoside C32H46O16 686.71 >=98% Anti-diabetic
CFN98150 136656-07-0 Timosaponin BII C45H76O19 921.1 >=98% Anti-diabetic
CFN98674 439-89-4 Gentianine C10H9NO2 175.2 >=98% Anti-diabetic
CFN98685 4547-24-4 Corosolic acid C30H48O4 472.7 >=98% Anti-diabetic
CFN98688 464-92-6 Asiatic acid C30H48O5 488.7 >=98% Anti-diabetic
CFN98756 482-38-2 Kaempferitrin C27H30O14 578.5 >=98% Anti-diabetic
CFN90068 67-03-8 Thiamine hydrochloride C12H18Cl2N4OS 337.27 >=98% Anti-diabetic
CFN98851 52213-27-1 3-Epicorosolic acid C30H48O4 472.7 >=98% Anti-diabetic
CFN97136 66648-50-8 Ethyl caffeate C11H12O4 208.2 >=98% Anti-diabetic
Previous 1 2 Next