Science | Nature | Cell | View More
Natural Products
Cat. No. Information
CFN60226 879085-55-9 Vismodegib (GDC-0449) C19H14Cl2N2O3S
CFN60225 877877-35-5 TW-37 C33H35NO6S
CFN60224 869363-13-3 MLN8054 C25H15ClF2N4O2
CFN60223 869288-64-2 PF-573228 C22H20F3N5O3S
CFN60222 868540-17-4 Carfilzomib (PR-171) C40H57N5O7
CFN60221 867160-71-2 Linsitinib (OSI-906) C26H23N5O
CFN60220 862507-23-1 Ralimetinib (LY2228820) C24H29FN6.2CH4O3S
CFN60219 860352-01-8 AZD7762 C17H19FN4O2S
CFN60218 857064-38-1 WP1066 C17H14BrN3O
CFN60217 85622-93-1 Temozolomide C6H6N6O2
CFN60216 849217-68-1 Cabozantinib (BMS-907351) C28H24FN3O5
CFN60215 849217-64-7 Foretinib (GSK1363089) C34H34F2N4O6
CFN60214 848942-61-0 Sapitinib (AZD8931) C23H25ClFN5O3
CFN60213 847925-91-1 RO4929097 C22H20F5N3O3
CFN60212 844499-71-4 A-769662 C20H12N2O3S