Science | Nature | Cell | View More
Natural Products
Cat. No. Information
CFN60275 1229208-44-9 Entospletinib (GS-9973) C23H21N7O
CFN60274 1228591-30-7 TAK-632 C27H18F4N4O3S
CFN60273 1227911-45-6 GSK2334470 C25H34N8O
CFN60272 1227158-85-1 BAY 87-2243 C26H26F3N7O2
CFN60271 1225497-78-8 Rigosertib (ON-01910) C21H24NNaO8S
CFN60270 122320-73-4 Rosiglitazone C18H19N3O3S
CFN60269 1223001-51-1 Torin 2 C24H15F3N4O
CFN60268 1201438-56-3 Duvelisib (IPI-145) C22H17ClN6O
CFN60267 1190307-88-0 Sofosbuvir (GS-7977) C22H29FN3O9P
CFN60266 1173900-33-8 AZD6482 C22H24N4O4
CFN60265 1158838-45-9 Aurora A Inhibitor I (TC-S 7010) C31H31ClFN7O2
CFN60264 1152311-62-0 Tezacaftor (VX-661) C26H27F3N2O6
CFN60263 1146699-66-2 Avagacestat (BMS-708163) C20H17ClF4N4O4S
CFN60262 112809-51-5 Letrozole C17H11N5
CFN60261 112522-64-2 Tacedinaline (CI994) C15H15N3O2